← Главная
Обмен ADA на XRP: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 0.18191122 | 90,000,000 | 405.2006 / 810.0245 | Обменять | |
| 0.18152973 | 70,998,270 | 10,326.31 / 12,391,573.73 | Обменять | |
| 0.18130841 | 79,275 | 70.0000 / 1,700 | Обменять | |
| 0.18066932 | 100,000 | 50.0000 / 553,497.42 | Обменять | |
| 0.18037623 | 10,546,994.02 | 23,005.06 / 2,921,206.78 | Обменять | |
| 0.18035863 | 550,465.67 | 48.7994 / 759,101.35 | Обменять | |
| 0.18030689 | 4,137.32 | 280.0000 / 22,945.97 | Обменять | |
| 0.17936174 | 108,608.47 | 2,589.18 / 293,440.74 | Обменять | |
ETZ-Swap ADA → XRP
|
0.17910491 | 371,669.87 | 381.0293 / 1,905,146.6 | Обменять |
| 0.17788050 | 4,906,039 | 571.0000 / 1,590,000,000,000 | Обменять | |
| 0.17719305 | 96,542.96 | 1,975.25 / 282,178.11 | Обменять | |
| 0.17705601 | 234,599 | 2,876.87 / 287,687 | Обменять | |
| 0.16890017 | 7,477,507 | 473.4112 / 543,000,000 | Обменять |